Технические характеристики автобетононасоса ZLJ5394/5THB125-44
Тип | ZLJ5394/5THB125-44 |
Тип шибера | S-клапан |
Максимальная расчетная производительность (м3/ч) | 120 |
Максимальное расчетное давление бетона на выходе (МПа) | 6.5 |
Максимальная высота подачи (м) | 44 |
Максимальная подача по горизонтали (м) | 40 |
Максимальная глубина подачи (м) | 32 |
Максимальная мощность двигателя (КВт (об/мин) | 294/1400 |
Стандарт по выбросам в атмосферу | ЕВРО-3 |
Шасси | VOLVO FM 400/JHW5420F42A6E |
Обсуждения